Comparer les systèmes de restaurant à service complet
Standard | Avancé | |
---|---|---|
Communiquer avec l'équipe des ventes | Communiquer avec l'équipe des ventes | |
Caractéristiques principales du système | ||
Plan logiciel | Restaurant avec service en salle | Restaurant avec service en salle |
Station Solo - PDV orienté vers le commerçant de 14 po | ||
Flex - PDV portatif avec une autonomie de 8 heures et une imprimante de reçus intégrée | ||
Station Duo - PDV orienté vers le commerçant de 14 po avec écran de 8 po pour le client | Not Included | |
Tiroir-caisse | Complément facultatif | Complément facultatif |
Imprimante de reçus | Included | Included |
Gestion des commandes | ||
| Included | Included |
| Included | Included |
Commandes en ligne | ||
| Included | Included |
Gestion de menu sur plusieurs canaux | ||
| Included | Included |
| Included | Included |
Paiements | ||
| Included | Included |
| Flex uniquement | Flex et Station Duo uniquement |
Suivi et création de rapports | ||
| Included | Included |
Employés | ||
| Included | Included |
Opérations | ||
| Complément facultatif | Complément facultatif |
Services de gestion de trésorerie | ||
| Modalités de remboursement flexibles | Modalités de remboursement flexibles |
Accessoires disponibles | ||
Tiroir‑caisse | ||
Imprimante de cuisine |