Comparer les systèmes de restaurant à service rapide
Démarrage | Standard | Avancé | |
---|---|---|---|
Communiquer avec l'équipe des ventes | Communiquer avec l'équipe des ventes | Communiquer avec l'équipe des ventes | |
Caractéristiques principales du système | |||
Plan logiciel | Restaurant avec service au comptoir | Restaurant avec service au comptoir | Restaurant avec service au comptoir |
PDV Mini doté d'un écran tactile de 8 po avec imprimante de reçus intégrée | Not Included | Not Included | |
Station Duo - PDV orienté vers le commerçant de 14 po avec écran de 8 po pour le client | Not Included | ||
Flex - PDV portatif avec une autonomie de 8 heures et une imprimante de reçus intégrée | Not Included | Not Included | |
Imprimante de reçus | Intégré | Included | Included |
Tiroir-caisse | Complément facultatif | Complément facultatif | Complément facultatif |
Support pivotant pour Mini | Complément facultatif | Not Included | Not Included |
Gestion des commandes | |||
| Included | Included | Included |
| Not Included | Not Included | Included |
Commandes en ligne | |||
| Included | Included | Included |
Gestion de menu sur plusieurs canaux | |||
| Included | Included | Included |
| Included | Included | Included |
Suivi et création de rapports | |||
| Included | Included | Included |
Paiements | |||
| Included | Included | Included |
Clients | |||
| Not Included | Included | Included |
Employés | |||
| Included | Included | Included |
Opérations | |||
| Complément facultatif | Complément facultatif | Complément facultatif |
Services de gestion de trésorerie | |||
| Modalités de remboursement flexibles | Modalités de remboursement flexibles | Modalités de remboursement flexibles |
Accessoires disponibles | |||
Tiroir‑caisse | |||
Imprimante de cuisine |